Settled supplier shareholder payouts attributable to sessions started in the window.
Compare provider performance.
Settled provider payouts attributable to sessions that started during the last 30 complete UTC days.
Providers resolved from the complete current inventory.
Provider revenue compared with the network catalog total.
Ambiguous or domainless suppliers excluded from attribution.
Provider leaderboard
All public, private, and address-group activity is aggregated under one canonical provider.
| Provider | 30d Revenue | Current Services | Active Suppliers | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nodefleetnodefleet.net | 4,528,129.8 POKT4.6B relays | 47 | 1,660 | All services JSON-RPCSome services WSSome services REST | → |
| Kleomedeskleomedes.network | 2,366,188.2 POKT1.8B relays | 33 | 413 | All services JSON-RPCSome services WSSome services REST | → |
| Kalorius.techkalorius.tech | 2,356,325.1 POKT2.6B relays | 93 | 310 | Some services JSON-RPCSome services WSAll services REST | → |
| Stakeandrelaxstakeandrelax.net | 1,174,714 POKT970.9M relays | 34 | 209 | All services JSON-RPCSome services WSSome services REST | → |
| Rpcgaterpcgate.xyz | 714,301.9 POKT784.8M relays | 35 | 168 | All services JSON-RPCSome services WSAll services REST | → |
| Easy2stakeeasy2stake.com | 555,614.5 POKT1.1B relays | 21 | 669 | All services JSON-RPCSome services WSSome services REST | → |
| Lexiscanlexiscan.ai | 272,861.2 POKT283M relays | 35 | 50 | All services JSON-RPCSome services WSAll services REST | → |
| Qspiderqspider.com | 215,022.6 POKT123.5M relays | 7 | 237 | All services JSON-RPCSome services WSSome services REST | → |
| purroofgrouppurroofgroup.com | 23,196.1 POKT18.9M relays | 5 | 51 | Some services JSON-RPCNone WSSome services REST | → |
| Pocket Nodeshubpocket-nodeshub.com | 6,768.9 POKT11.1M relays | 2 | 49 | All services JSON-RPCNone WSNone REST | → |
| Mcfmcf.rocks | 6,270.3 POKT5.2M relays | 3 | 6 | All services JSON-RPCNone WSNone REST | → |
| Nodeflarenodeflare.app | 2,318.4 POKT2.2M relays | 18 | 1 | Some services JSON-RPCSome services WSSome services REST | → |
| Pnyxaipnyxai.com | 1,110.7 POKT37.5K relays | 8 | 3 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Highstakeshighstakes.ch | 980.3 POKT2.5M relays | 11 | 100 | All services JSON-RPCAll services WSAll services REST | → |
| Pokt Agentpokt-agent.com | 842.1 POKT5.4M relays | 46 | 2 | Some services JSON-RPCNone WSSome services REST | → |
| Supnodessupnodes.com | 698.6 POKT68.2K relays | 39 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Lascodistributionlascodistribution.com | 495.5 POKT134.2K relays | 1 | 1 | All services JSON-RPCAll services WSNone REST | → |
| Agentdataagentdata.network | 166 POKT24.8K relays | 5 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Meadowprotocolmeadowprotocol.com | 134.2 POKT15.2K relays | 5 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Aristeonaristeon.org | 117.8 POKT11.8K relays | 14 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Agentsearchhqagentsearchhq.com | 20.8 POKT15.7K relays | 3 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Organiccryptoyycorganiccryptoyyc.com | 15.7 POKT1.5K relays | 12 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Xrpcxrpc.cl | 1 POKT1.8K relays | 10 | 1 | All services JSON-RPCNone WSNone REST | → |
| Getcompanycheckgetcompanycheck.com | 0.9 POKT199 relays | 1 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
| Rawthilrawthil.com.ar | 0 POKT0 relays | 7 | 1 | None JSON-RPCNone WSAll services REST | → |
How provider revenue is counted
Revenue is the settled supplier shareholder payout attributable to sessions that started during the last 30 complete UTC days. Provider aliases are queried together once with PocketDex’s supplier-session catalog at service grain, while the network denominator uses the matching network-session payout catalog.
Current suppliers and capabilities come from a complete paginated supplier inventory. Ambiguous or domainless suppliers remain unresolved instead of being guessed into a provider.
Archival support is shown as Unknown until an authoritative capability source exists.